|   טעכניש דאַטן  |  |||
|   עלעקטריקאַל פּראָפּערטיעס  |  |||
|   1  |    רייטאַד קאַפּאַסאַטאַנס  |    7500 μF  |  |
|   2  |    טאָלעראַנץ  |    -0% ~~5%  |  |
|   3  |    רייטאַד וואָולטידזש  |    2800V.DC  |  |
|   4  |    רייטאַד קראַנט (IRMS)  |    650 א  |  |
|   790 אַ 12 ס / טאָג 910 אַ 6 ס / טאָג  |  |||
|   5  |    סעריע קעגנשטעל  |    ≤0.2מΩ  |  |
|   6  |    וואָולטידזש פּרובירן צווישן טערמינאַלס  |    4200V.DC/60S  |  |
|   7  |    אַקוואָלטאַגע פּרובירן וואָקזאַל / קאַנטיינער  |    5000V.AC/60S  |  |
|   8  |    טאַנגענט פון די אָנווער  |    <0.0011 100 הז  |  |
|   9  |    טייל אָפּזאָגן  |    וואָקזאַל / קאַנטיינער: 2000VAC, 60S פּאַרטיייש אָפּזאָגן:≤10פּק  |  |
|   10  |    מאַקסימום סערדזש קראַנט  |    525KA (5 מאל)  |  |
|   11  |    מאַקסימום שפּיץ קראַנט  |    15KA  |  |
|   12  |    וואָולטידזש קריכן קורס  |    >2וו/וס  |  |
|   13  |    זיך ינדאַקטאַנס  |    ≤65 נה  |  |
|   14  |    טערמאַל קעגנשטעל  |    0.25K/W  |  |
|   15  |    ניט-ריקעראַנט סערדזש וואָולטידזש  |    Vpp=4200V ה <30mS  |  |
|   16  |    ריפּאַל וואָולטידזש  |    720 וו  |  |
|   17  |    אַפּערייטינג אָפטקייַט  |    ≤2כז  |  |
|   18  |    אָפּזאָגן קעגנשטעל  |    גאָרניט  |  |
|   אַפּערייטינג סוויווע  |  |||
|   19  |    קאָאָלינג וועג  |    נאַטירלעך קאָאָלינג  |  |
|   20  |    מאַקסימום אַפּערייטינג טעמפּעראַטור  |    -25 ~ 85 ℃  |  |
|   21  |    אַפּערייטינג אַמביאַנט טעמפּעראַטור  |    10 ~ 50℃  |  |
|   22  |    סטאָרידזש טעמפּעראַטור  |    -25 ~ 65 ℃  |  |
|   מעטשאַניקאַל פּאַראַמעטער  |  |||
|   23  |    פּאַקקאַגינג פאָרעם  |    ומבאַפלעקט שטאָל  |  |
|   24  |    עלעקטראָדע  |    M12 קופּער נוס  |  |
|   25  |    ינסטאַלירן די שטיפט פּעך  |    150 מם  |  |
|   26  |    עלעקטריש רעשוס  |    אָפּשיקן צו די GB/T16935  |  |
|   27  |    קריפּידזש ווייַטקייט  |    אָפּשיקן צו די GB/T16935  |  |
|   28  |    טערמינאַל טייטנינג טאָרק  |    10Nm (מאַקסימום)  |  |
|   29  |    דנאָ מאַונטינג שרויף טאָרק  |    10Nm (מאַקסימום)  |  |
|   30  |    אומדערקלערטע טאָלעראַנץ  |    ± 1מם  |  |
|   31  |    וואָג  |    ≈185 קג  |  |
|   לעבן און זיכערקייַט  |  |||
|   32  |    דינסט לעבן  |    30 יאָר @ראַטעד טנאָים  |  |
|   33  |    דורכפאַל קוואָטע  |    <100 פּאַסיק  |  |
|   34  |    פלאַם ריטאַרדאַנט  |    UL 94–V0  |  |
|   אנדערע  |  |||
|   35  |    דיעלעקטריק מאַטעריאַלס  |    PP  |  |
|   36  |    סטאַנדאַרדס  |    IEC 61071  |  |
אָפּלאָדירן פילעס
                 


